NX系列NX102 CPU單元NX102-1D00
| 產品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程序 容量 | 內存容量為變量 | 最大使用實軸數 | ||||
| 運動控 制軸數 | 單軸位置 控制軸數 | |||||
| NX102 CPU單元 ![]() | 5MB | 1.5MB (斷電保持) / 32MB (非斷電保持) | 16 | 8 | 8 | NX102-1D00 |
| 12 | 8 | 4 | NX102-1200 | |||
| 8 | 4 | 4 | NX102-1100 | |||
| 6 | 2 | 4 | NX102-1000 | |||
| 4 | 0 | 4 | NX102-9000 | |||
| NX102 數據庫連接 CPU單元 ![]() | 12 | 8 | 4 | NX102-1220 *1 | ||
| 8 | 4 | 4 | NX102-1120 *1 | |||
| 6 | 2 | 4 | NX102-1020 *1 | |||
| 4 | 0 | 4 | NX102-9020 *1 | |||
*1. NX102-1220-DH、NX102-1120-DH、NX102-1020-DH和NX102-9020-DH產品配備了時間序列數據收集系統(tǒng)。
詳細信息請咨詢歐姆龍銷售代表處。
注1. NX102-□□□□附帶一個NX-END02端蓋,NX102-□□20附帶HMC-SD292存儲卡。
2. 產品發(fā)貨時未安裝電池。詳細信息請參見電池。



