| 產(chǎn)品系列 | Easy Harmony XB2 |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 緊急按鈕 |
| 設(shè)備簡介 | 產(chǎn)品(非零部件) |
| 產(chǎn)品短名 | XB2 |
| 邊框材料 | 鍍鎳金屬 |
| 固定圈材料 | Zamak |
| 安裝直徑 | 22.5 mm |
| 操縱頭類型 | Mushroom |
| 每件單獨銷售數(shù)量 | 1 |
| 操作位置 | 任何位置 |
|---|---|
| 設(shè)備安裝 | 固定孔 - 直徑: 22.5 mm |
| 安裝孔距 | >= 30 x 40 mm (1...6 mm厚面板) - 厚度: 1…5 mm |
| 固定模式 | 固定螺釘頭 推薦扭矩: 0.8 N.m 固定螺釘頭 推薦扭矩: 1.0 N.m |
| 信號單元頭部形狀 | 圓形 |
| 操作頭類型 | 旋轉(zhuǎn)復(fù)位 |
| 復(fù)位 | 旋轉(zhuǎn)復(fù)位 |
| 操縱桿外形 | 紅色 蘑菇頭 ? 40 mm, 未標記 |
| ISO n°1端子 | (11-12)NC |
| 操作頭或鏡片顏色 | 紅色 |
| 產(chǎn)品適用范圍 | ZB2..C |
| 觸點類型 | 1NC |
| 觸點動作 | 慢斷 |
| 觸線使用 | 標準觸頭 |
| 強制打開 | 帶NC觸頭 符合 IEC 60947-5-1 附錄 K |
| 運作傳播 | 2.0 mm (NC更改電氣狀態(tài)) 5.0 mm (總行程) |
| 機械壽命 | 300000 次 |
| 接線能力 | 螺栓緊固, <= 2 x 1.5 mm2 with and without cable ends 螺栓緊固, <= 1 x 2.5 mm2 with and without cable ends 螺栓緊固, >= 1 x 0.5 mm2 with and without cable ends 快速接線端子, 連接型號: 6.3 mm |
| 緊固扭矩 | 0.8…1.0 N.m |
| 螺絲頭形狀 | 交叉 兼容 Philips no 1 螺絲刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺絲刀 一字槽 兼容 平 ? 4 mm 螺絲刀 一字槽 兼容 平 ? 5.5 mm 螺絲刀 |
| 觸點材料 | 銀合金(銀/鎳) |
| 短路保護 | 10 A gL 熔斷器 類型 gG 符合 IEC 60947-5-1 |
| 約定發(fā)熱電流 [Ith] | 10 A 符合 IEC 60947-5-1 |
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 600 V (污染等級 3) 符合 IEC 60947-1 |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947-1 |
| 額定工作電流 [Ie] | 3 A 在…上 240 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1 |
| 電氣壽命 | 1000000 次, AC-15, 3 A 在…上 240 V, 工作額定值 <3600 次/小時, 負載系數(shù): 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄 C 1000000 次, DC-13, 0.27 A 在…上 250 V, 工作額定值 <3600 次/小時, 負載系數(shù): 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄 C |
| 電氣可靠性 | Λ < 10exp(-6) 在…上 5 V, 1 mA 清潔的環(huán)境中 符合 IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 在…上 17 V, 5 mA 清潔的環(huán)境中 符合 IEC 60947-5-4 |
| 高度 | 40 mm |
| 寬度 | 40 mm |
| 深度 | 74.5 mm |
| 凈重 | 0.095 kg |
| customizable | No |
| 操作員類型 | 機械鎖定 |
| 保護處理 | TC/TH |
|---|---|
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
| 運行溫度 | -25…70 °C |
| 過電壓種類 | Class I conforming to IEC 60536 |
| 符合標準 | IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5 |
| 產(chǎn)品認證 | CE CCC |
| 標識 | 未標記 |
| IP 等級 | "IP65" |
| IK 等級 | IK06 |
| 抗振動 | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 30 gn (持續(xù)時間 = 18 ms) 適用 半正弦沖擊 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續(xù)時間 = 11 ms) 適用 半正弦沖擊 符合 IEC 60068-2-27 |
| 包裝1:包裝單位類型 | PCE |
|---|---|
| 包裝1:包裝單位數(shù)量 | 1 |
| 包裝1:高度 | 5.500 cm |
| 包裝1:寬度 | 7.000 cm |
| 包裝1:長度 | 7.000 cm |
| 包裝1:毛重 | 98.000 g |
| 包裝2:包裝單位類型 | S02 |
| 包裝2:包裝單位數(shù)量 | 30 |
| 包裝2:高度 | 15.000 cm |
| 包裝2:寬度 | 30.000 cm |
| 包裝2:長度 | 40.000 cm |
| 包裝2:毛重 | 3.310 kg |
| 包裝3:包裝單位類型 | P06 |
| 包裝3:包裝單位數(shù)量 | 480 |
| 包裝3:高度 | 75.000 cm |
| 包裝3:寬度 | 60.000 cm |
| 包裝3:長度 | 80.000 cm |
| 包裝3:毛重 | 60.960 kg |
| 保修單 | 18 個月 |
|---|

